LAS EMPRESAS QUE HAN TENIDO MAS EXITO EN EPOCA DE PANDEMIA
El año 2020, fue un año considerablemente difícil y atípico para la gran mayoría de compañías del mundo porque experimentaron una considerable caída en sus ingresos. en varios aspectos, tales como el rubro de las empresas. Aún con esas dificultades, ciertas empresas no dejaron de crecer
| Ranking | Empresa | Sector | Sede | Crecimiento de capitalización de Mercado (miles de millones $) |
| 1 | Amazon | Comercio Online | EEUU | $401,1 |
| 2 | Microsoft | Tecnología | EEUU | $269,9 |
| 3 | Apple | Tecnología | EEUU | $219,1 |
| 4 | Tesla | Autos | EEUU | $108,4 |
| 5 | Tencent | Tecnología | China | $93 |
| 6 | Tecnología | EEUU | $85,7 | |
| 7 | Nvidia | Tecnología | EEUU | $85,3 |
| 8 | Alphabet | Tecnología | EEUU | $68,1 |
| 9 | Paypal | Pagos | EEUU | $65,4 |
| 10 | T-Mobile | Telecomunicaciones | EEUU | $59,7 |
| 11 | Pinduoduo | Comercio Online | China | $55,2 |
| 12 | Netflix | Media | EEUU | $55,1 |
| 13 | Meituan Dianping | Comercio Online | China | $53,6 |
| 14 | Shopify | Comercio Online | Canadá | $51,4 |
| 15 | Zoom video | Tecnología | EEUU | $47,9 |
| 16 | JD.com | Comercio Online | China | $44,3 |
| 17 | Adobe | Software | EEUU | $40,1 |
| 18 | Audi | Autos | Alemania | $37,8 |
| 19 | AbbVie | Farmacéutica | EEUU | $37,7 |
| 20 | Kweichow Moutal | Bebidas | China | $35,5 |

Comentarios
Publicar un comentario